Home arrow Linee direttive arrow Il nostro parco macchine arrow Veicoli a cassone ribaltabile
Veicoli a cassone ribaltabile PDF Stampa E-mail
  Quantitativo Peso complessivo kg Potenza kw Classificazione Euro
Automezzo pesante
       
MAN 33.46 1 33.000 338 Euro 3
Mercedes Benz 33.46 2 33.000 335 Euro 3
Scania P 124 1 33.000 294 Euro 2
Scania CV/R 124 1 40.000 345 Euro 3
Iveco Magirus 41.48 1 40.000 345 Euro 3
MAN 41/464 1 40.000 338 Euro 2
Mercedes 41.48 1 40.000 350 Euro 2
Astra HD8 84.48 1 40.000 353 Euro 5




 

Ultime referenze

Gassertiefbau Gassertiefbau
Gassertiefbau
Gassertiefbau
Gassertiefbau Gassertiefbau
Gassertiefbau
Gassertiefbau